Стоимость ремонта планшета Sony
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Диагностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена дисплейного модуля | 2200 руб. | Заказать |
Замена корпуса | 1200 руб. | Заказать |
Замена шлейфа матрицы (пайка) | 1100 руб. | Заказать |
Замена системной (материнской платы) | 2000 руб. | Заказать |
Восстановление цепей питания | 950 руб. | Заказать |
Замена кнопки включения | 490 руб. | Заказать |
Замена кнопок громкости | 450 руб. | Заказать |
Замена стекла (тачскрина) | 1250 руб. | Заказать |
Замена разъема USB | 890 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема | 900 руб. | Заказать |
Замена разъема питания | 800 руб. | Заказать |
Восстановление после воды | 1300 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 2050 руб. | Заказать |
Замена аккумулятора | 530 руб. | Заказать |
Замена камеры | 1600 руб. | Заказать |
Замена стекла камеры телефона | 1100 руб. | Заказать |
Замены линзы камеры телефона | 840 руб. | Заказать |
Замена держателя SIM-карты | 300 руб. | Заказать |
Замена SIM-ридера | 800 руб. | Заказать |
Замена сим лотка | 900 руб. | Заказать |
Замена микрофона | 650 руб. | Заказать |
Ремонт корпуса | 850 руб. | Заказать |
Замена крышки | 690 руб. | Заказать |
Ремонт вибромотора | 1000 руб. | Заказать |
Ремонт платы GPS | 1550 руб. | Заказать |
Ремонт динамика | 1050 руб. | Заказать |
Замена контроллера платы | 1310 руб. | Заказать |
Замена тачскрина | 1110 руб. | Заказать |
Ремонт Wi-Fi модуля | 610 руб. | Заказать |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!